![]() |
Portofoliu de Lucrări | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Panouri Fotovoltaice |
|||
|
|||
Exista 2 tipuri de sisteme de producere a energiei electrice folosind panouri FotoVoltaice, iar echipa noastră oferă consultanță, proiectare și execuție pentru ambele tipuri de sisteme. Mai jos vă prezentăm câteva caracteristici pentru cele 2 tipuri de sisteme : | |||
1. Sisteme ON-GRID cu debitare energie electrică în rețeaua publică (E.On Moldova, Enel, CEZ, Electrica) | |||
Componente principale : Panourile FotoVoltaice și invertorul de rețea. | |||
Aceste tipuri de sisteme se implementează în zone unde este prezentă rețeaua publică de energie electrică, deoarece se injectează / debitează energie electrică în această rețea pentru a obține Certificate Verzi sau pentru a realiza compensare cu furnizorul de energie electrică. Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziție oricând. | |||
Avantaje : | |||
valoarea facturii de energie electrică va fi redusă la minim (în lunile de iarnă) sau chiar la 0 (în perioada caldă a anului) ! | |||
reducerea substanțială sau chiar eliminarea taxelor din factura de energie electrică (Contribuție Cogenerare, taxă Certificate Verzi și Acciză necomercială) ; aceste taxe sunt proporționale cu cantitatea de energie electrică utilizată din rețeaua publică, deci concluzia o trageți dumneavoastră | |||
sunteți imun la creșterea prețului energiei electrice deoarece cea mai mare parte (sau chiar 100%) din energia necesară este produsă direct de către panourile fotovoltaice. În anul 2013, conform facturii furnizorului de energie electrică (CPC 10% Energie activă), 10 % din totalul de energie electrică utilizată este facturată la un preț mai mare (0,64 lei/kWh - include TVA) decât cel reglementat de către ANRE (0,44 lei/kWh - include TVA). În anul 2014 această cotă a crescut la nivelul de 20% , dar și prețul s-a mărit față de anul 2013 (la valoarea de 0,66 lei/kWh). Pentru detalii vă rog să vă consultați factura de energie electrică. În urma unui mic calcul rezultă următoarele (presupunem un consum mediu de 8 kWh/zi , într-o perioadă de 60 de zile, total 480 kWh) : preț 480 kWh energie electrică în anul 2013 = 220,8 lei , preț 480 kWh energie electrică în anul 2014 = 232,32 lei. Rezultă că pentru aceeași cantitate de energie electrică de 480 kWh se plătește mai mult cu 11,52 lei în anul 2014. ATENȚIE : nu s-a luat în calcul taxa de rezervare, taxa Certificate Verzi si taxa de cogenerare ! | |||
amortizarea investiției într-o perioadă de aproximativ 7-10 ani (în funcție de particularitățile fiecărui sistem în parte); panourile fotovoltaice au o durată de viață de peste 25 de ani, iar după perioada de amortizare a investiției practic costurile aferente energiei electrice sunt minime. Durata de amortizare poate scade semnificativ, deoarece costurile energiei electrice sunt într-o continuă creștere, după cum este prezentat mai sus. | |||
2. Sisteme OFF-GRID cu stocare energie electrică în acumulatori | |||
Componente principale : Panourile FotoVoltaice, Regulatorul de încărcare, Acumulatorii și invertorul. | |||
Aceste sisteme de energie regenerabilă se implementează de regulă în zone izolate, deoarece execuția unui branșament electric implică costuri mari pentru beneficiar, dar se pot realiza în orice altă zonă dacă se dorește. | |||
Energia electrică este stocată în acumulatori și se utilizează oricând este nevoie (în perioada de zi sau de noapte), în limita capacității de stocare a acumulatorilor. Există soluția dotării acestor sisteme cu generatoare electrice cu pornire automată sau manuală pentru cazuri de urgență. | |||
Avantaje : | |||
independența energetică ; sunteți protejat de creșterile de preț ale energiei electrice și de introducerea sau mărirea taxelor din factura de energie electrică | |||
în cazul unor fenomene meteo extreme sau stări de urgență sunteți independent de rețeaua publică ce poate fi nefuncțională pe o anumită perioadă de timp | |||
sunteți protejat de întreruperile dese (dacă există) în furnizarea energiei electrice din rețeaua publică | |||
costuri mult mai mici decât racordarea la rețeaua publică de energie electrică pentru proiectele implementate în zone izolate | |||
calitatea energiei electrice furnizate este net superioară față de rețeaua publică (nu există fluctuații de tensiune ce pot defecta aparatele electrice) | |||
Panourile fotovoltaice transformă energia solară în energie electrică prin efectul foto-voltaic. Aceste panouri funcționează în orice anotimp al anului și produc energie electrică direct proporțional cu : nivelul de iluminare, anotimpul, poziția geografică, unghiul de înclinare al panourilor fotovoltaice, etc. Producătorul garantează că puterea panourilor fotovoltaice nu scade sub valoarea de 80% din puterea inițială pe o perioadă de cel puțin 25 de ani. Gama de puteri este cuprinsă între 5 W 315 W, pentru panouri cu celule monocristaline sau policristaline. Pentru alte detalii vă stăm la dispoziție oricând. | |||
Vă oferim : | |||
Panouri Fotovoltaice (Germania), Turbine Eoliene (SUA), micro Hidro-Turbine (Canada) la prețuri de importator direct | |||
consultanță, proiectare și execuție de sisteme de energie electrică regenerabilă (fotovoltaice, eoliene, hidro) | |||
componente principale pentru sistemele de energie regenerabilă : | |||
regulatoare (controlere) de încărcare (MPPT sau PWM, 3 A 140 A, 12/24/48/60 V) | |||
acumulatori (baterii) AGM, GEL, inundate (fără sau cu întreținere, capacitate 4 Ah 3500 Ah, tensiune 2/6/12 V) | |||
invertoare on-grid monofazate și trifazate (cu sau fără izolare galvanică, putere 1,5 kW 750 kW) | |||
invertoare off-grid (cu sau fără undă perfect sinusoidală, putere 150 W 8 kW, tensiune de intrare 12/24/48 V) | |||
redresoare (12/24 V, 3 A ... 80 A) | |||
convertoare de tensiune (12-24 V) | |||
lămpi (becuri) economice și cu LED-uri (12/24 V c.c. , 230 V c.a.) | |||
frigidere, televizoare, ventilatoare (12/24 V c.c.), etc. | |||
pompe solare (12/24 V, submersibile sau de suprafață, alimentate direct sau indirect din panouri fotovoltaice sau turbină eoliană, înălțime de pompare până la 240 m, debit până la 11 m3/h) | |||
© 2008-2016 EcoEn WATTH SRL |
|||
consultanta - proiectare - instalare - executie - sisteme de energie electrica - alternativa - regenerabila - ecologica - gratuita - nelimitata : Eco Energy - Piatra Neamt | |||
|
|||
sisteme on grid / off grid - injectare - debitare - conectare la retea - energie electrica in retea - lucrari jud. Neamt, Iasi, Suceava, Botosani, Bacau, Vaslui |