|
energie ecologică, gratuită, nelimitată, regenerabilă |
|
||
|
|
|||
| Avantajele colaborării cu noi. Ce ne diferențiază față de concurență ? | |||
| ► Experiență foarte bună în implementarea proiectelor on-grid în Moldova : 20 de proiecte realizate | |||
| Deși echipa noastră a executat lucrări mici și medii... am dobândit experiență în implementarea proiectelor on-grid... (citeste mai departe) | |||
| ► Asigurăm servicii complete : consultanță, proiectare, obținere documentație, execuție, punere în funcțiune, service | |||
| Spre deosebire de majoritatea instalatorilor... noi vă oferim întregul suport în toate etapele necesare finalizării proiectului (citeste mai mult) | |||
| ► Montăm corect panourile FotoVoltaice : cu expunere sudică, pe suport metalic reglabil | |||
| Puțini constructori... cunosc cu adevărat ce cantitate de energie electrică poate produce un panou FotoVoltaic MONTAT CORECT... (detalii) | |||
|
|
|||
|
|
|||
| 36 de panouri FotoVoltaice (9 kW) conectate la 2 invertoare on-grid monofazate - loc. Topolița, jud. Neamț | |||
| 24 de panouri FotoVoltaice (6 kW) și 4 panouri Solare instalate la pensiunea Royal Spa (loc. Bistrița, jud. Neamț) | |||
| proiect on-grid cu 16 panouri FotoVoltaice (4 kW) realizat la păstrăvărie - Lacul Izvorul Muntelui - Bicaz, jud. Neamț | |||
| sistem on-grid trifazat (10 panouri FotoVoltaice și invertor 3,2 kW) montat la Doina, jud. Neamț | |||
| 6 panouri FotoVoltaice policristaline de 250 W (1,5 kWp) montate pe șarpantă - loc. Cuejdiu, jud. Neamț | |||
| 20 de panouri FotoVoltaice instalate la Petricani (lângă Târgu Neamț) - invertor on-grid trifazat 4,8 kW | |||
| Sistem FotoVoltaic (Vădurele, jud. Neamț) - 12 panouri FV LG monocristaline - invertor de rețea (on-grid) trifazat 3,2 kW | |||
| 6 panouri FotoVoltaice policristaline (250 W) montate la Cuejdiu, jud. Neamț - invertor monofazat 1800 W | |||
| Sistem on-grid - Piatra Neamț (10 panouri FotoVoltaice) - debitare surplus de energie în rețeaua E.On Moldova | |||
| Sistem on-grid (injectare energie electrică în rețeaua E.On Moldova) - Săvinești (32 panouri fotovoltaice) | |||
![]() |
|||
|
Sistem on-grid (debitare energie electrică în rețeaua publică) instalat la Bacău |
|||
![]() |
|||
| Sistem de energie regenerabilă off-grid instalat la Onești (6 panouri fotovoltaice) | |||
| 10 Panouri FotoVoltaice montate la Piatra Neamț cu injectare/debitare energie electrică în rețeaua E.On Moldova | |||
| Sistem FotoVoltaic cu 12 panouri FotoVoltaice instalat la Dobreni cu debitare energie electrică în rețeaua publică | |||
| Proiect on-grid finalizat la Ion Creangă (langâ Roman) conectat la rețeaua E.On Moldova (14 panouri FotoVoltaice) | |||
| Primul proiect din Moldova conectat la rețeaua E.On Moldova - beneficar persoana fizică (se obțin Certificate Verzi) | |||
| Primul proiect on-grid din Moldova acreditat ANRE (beneficiar persoană fizică) cu panouri fotovoltaice, a fost realizat de către echipa noastră. Acest sistem a fost pus în funcțiune pe data de 08.07.2013, în localitatea Bistrița (zona Ursuleți), com. Alexandru cel Bun, jud. Neamț. Prin implementarea acestui proiect a fost conectată la rețeaua publică de energie electrică E.On Moldova prima persoană fizică din Moldova (în vederea obținerii de Certificate Verzi), până în acel moment fiind conectate la rețea doar persoane juridice... (citeste mai departe) | |||
![]() |
|||
|
|
|
|
|
|
- transformă energia solară în energie electrică,cea mai utilizată formă de energie(alimentare cu energie electrică locuință, pensiune, cabană, etc) |
- transformă energia solară în energie termică și sunt folosite la prepararea apei calde menajere, încălzirea locuinței și/sau încălzirea apei din piscine |
- transformă energia solară în energie electrică,cea mai utilizată formă de energie(alimentare cu energie electrică locuință, pensiune, cabană, etc) |
|
|
|
|
|
|
|
- transformă energia solară în energie electrică,cea mai utilizată formă de energie(alimentare cu energie electrică locuință, pensiune, cabană, etc) |
- proiectare și execuție instalații electrice de joasă tensiune, întocmire devize, situații de lucrări, dosare de branșament și instalații de utilizare, etc. |
- execuție instalații termice, sanitare și de ventilație; montare pompe de căldură sol-apă, aer-apă, apă-apă; montare centrale termice |
|
|
|
|||
| © 2008-2016 EcoEn WATTH SRL | |||
|
consultanta - proiectare - instalare - executie - sisteme de energie electrica - alternativa - regenerabila - ecologica - gratuita - nelimitata : Eco Energy - Piatra Neamt |
|||
| panouri - FotoVoltaice - Solare - turbine - Eoliene - Hidro - acumulatori cu gel - regulatoare de incarcare - invertoare unda perfect sinusoidala si de retea - redresoare - convertoare | |||
| sisteme on grid / off grid - injectare - debitare - conectare la retea - energie electrica in retea - lucrari jud. Neamt, Iasi, Suceava, Botosani, Bacau, Vaslui | |||